新闻详情
关于2023年开云kaiyun官方网站“挑战杯”大学生创业计划竞赛校内赛结果的公示
各二级学院(部):
根据《关于2023年开云kaiyun官方网站“挑战杯”大学生创业计划竞赛校内赛的通知》(粤环院团〔2023〕17 号文)以及团省委给定的名额。经二级学院(部)推荐,校外专家线上评审+线上路演答辩评分,现将校内赛结果以及拟推荐省赛项目公示如下:
| 序号 | 学院/部门 | 项目类别 | 项目组别 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目成员 | 拟授奖项 | 是否推荐入围省赛 | 最具潜力奖 |
| 1 | 节能与安全学院 | D.生态环保和可持续发展 | Db.可持续资源开发组 | 净源科技-碱性废水资源化技术引领者 | 朱治 | 宋子泓,张梦静,陈凯琳,高其彬,次旦央宗,李宏轩 | 一等奖 | 是 | |
| 2 | 食品健康学院 | D.生态环保和可持续发展 | Dc.生态环保组 | 天胶之膜——天然果胶祛痘面膜 | 黄烨 | 黎可瑶,熊盈颖,陈东晓,尚垚荟,邓艺,方海容,林冰琪 | 一等奖 | 是 | |
| 3 | 先进制造学院 | A.科技创新和未来产业 | Aa.人工智能组 | 电网稳营--农渔业配电网智能,经济运行的先行者 | 李 苑 | 毛露、张楚云、刘俊、欧灿岚、韦朝山、温宇恒 | 一等奖 | 是 | |
| 4 | 创新创业学院 | B.乡村振兴和产业发展 | Ba.农林牧渔组 | 岭南蜂声——岭南养生蜜的开创者 | 叶志满 | 叶志满、丁度辉、汤嘉亮、李馨瑞、李梦怡、李浩、梁振杰、何龙彪、曾少芬 | 二等奖 | 是 | |
| 5 | 环境工程学院 | D.生态环保和可持续发展 | Dc.生态环保组 |
甄彩科技—— 新型超耐侯环保粉末涂料创新者 |
袁鹏 | 罗思羽、赖悦欣、黄淑瑜、孔嘉伟、颜鑫、黄诗云、郑耀煌 | 二等奖 | 是 | |
| 6 | 人居环境学院 | E.文化创意和区域合作 | Ea.文化创意与工艺设计组 | 美伴“黔”行—— 设计赋能非遗 助力乡村振兴 | 陈渝嘉 | 陈渝嘉 钟昊婷 冯秋怡 张浩 古晓情 侯展锋 陈远微 郑晓虹 周晶晶 陈欣 | 二等奖 | 是 | |
| 7 | 先进制造学院 | A.科技创新和未来产业 | Ba.农林牧渔组 | “渔翁得利”——智能投喂小助手 | 李梓满 | 符俊昌、欧俊杰、黄嘉琳、叶书宁、曾勇、程显聪、姚默、赖厚仁 | 二等奖 | 是 | |
| 8 | 环境工程学院 | D.生态环保和可持续发展 | Dc.生态环保组 | 绿涂科技—陶瓷行业固废综合利用全新途径开拓者 | 严志桦 | 林子然,曾勇发,詹宇,王振华,黄琦锦黎喆,谢陈烨 | 二等奖 | 是 | |
| 9 | 环境工程学院 | D.生态环保和可持续发展 | Da.环境治理组 |
静品之光一 开创“吸声灯具”新时代 |
戴子钦 | 孔庆乔,吴静霞,徐晗,林小杰,高源,钟任行,刘志诚 | 二等奖 | 是 | |
| 10 | 先进制造学院 | A.科技创新和未来产业 | Da.环境治理组 | 潜舟慧眼—船舶健康水下智能守护者 | 石秀文 | 胡誉腾,陈炜健,李家乐,江培杰,李楚锋 | 二等奖 | 是 | |
| 11 | 环境管理与大数据学院 | A.科技创新和未来产业 | Ca.政务服务组 | 智慧区域安全守护者 | 黄永富 | 梁玉婵、卢文荣、蔚咏锟、尤巧如、申建瀛、林楚园、庄文城 | 二等奖 | 是 | |
| 12 | 环境管理与大数据学院 | D.生态环保和可持续发展 | Dc.生态环保组 | 零废互动——基于AI智能的垃圾分类宣传践行者 | 宋雨泽 | 黄锦鸿、鄂芯瑜、梁玉婵、陈文杰、陈文麟、朱咏茵 | 二等奖 | 是 | |
| 13 | 人居环境学院 | D.生态环保和可持续发展 | Ba.农林牧渔组 | 变废为肥——有机垃圾绿色处置技术先行者 | 曾胜林 | 老秋怡、潘卫霞、余思彤、熊盈颖、夏文慧、陈磊乐、林特特、邓欣雨、李国斌 | 三等奖 | 是 | |
| 14 | 环境工程学院 | D.生态环保和可持续发展 | Dc.生态环保组 |
变废为宝,助力双碳— 污泥源燃料棒创新应用场景开拓者 |
谢嘉琪 | 李康林、方海容、刘阳琼、郑安琪、杨奕、周坤海 | 三等奖 | 是 | |
| 15 | 先进制造学院 | A.科技创新和未来产业 | Aa.人工智能组 | 智能绿巢:生活垃圾智能分类领航者 | 钟孟池 | 关超明,曾丽霏,姚贵添,李燕纯,温家炜,卢烨桐,翁嘉慧 | 三等奖 | 是 | |
| 16 | 环境监测学院 | D.生态环保和可持续发展 | Db.可持续资源开发组 | 油缘智汇--家庭油烟废油回收系统 | 旋袁志 | 陈方正、郑秋花、黄冰冰、陈垠祺、马嘉瑜、冯劲芬、刘君凤、何灿莉、杨碧曦 | 三等奖 | 是 | |
| 17 | 节能与安全学院 | A.科技创新与未来产业 | Ae.新能源组 | 风光互补——绿色低碳节能智能充电桩 | 杨勇浩 | 林国鑫,张航,廖传坤,陈锶慧,汪玉洁,吴先洲,尹凤艳,曾杰纯,李泽楷 | 三等奖 | 是 | |
| 18 | 环境工程学院 | A.科技创新和未来产业 | Ad.新材料组 |
一种具有“壳核”结构的陶瓷废渣 基水处理陶粒的制备及应用 |
詹景怡 |
詹景怡,梁雅婷,邓韵卓,徐慧珊,杨艾玲 叶思俊,钟政瑶,张敏毅,许天镕 |
三等奖 | ||
| 19 | 人居环境学院 | E.文化创意和区域合作 | Ea.文化创意与工艺设计组 | 万物新生——让文化“活”起来“潮”起来的加速器 | 刘金玲 | 老秋怡、朱天毅、王祺祺、熊凯元、刘锦浩、杨俊迎、叶家韬 | 三等奖 | ||
| 20 | 人居环境学院 | E.文化创意和区域合作 | Ea.文化创意与工艺设计组 | 简艺塾—环院记忆IP打造 | 谭可彤 | 范梓豪 江奕桦 殷贵萍 任佳慧 老秋怡 高源 李青华 | 三等奖 | ||
| 21 | 节能与安全学院 | A.科技创新和未来产业 | Ce.教育培训组 | 一种可拆卸的加氢站操作仿真实训装置及操作技能培训方法 | 丰翔 | 陈炯、王焕锴、黄艺灵、彭及漩、胡会丹、林铭斌 | 三等奖 | ||
| 22 | 先进制造学院 | A.科技创新和未来产业 | Aa.人工智能组 | 高空卫士--双重保险防坠装置微创新者 | 陈志鹏 | 冼俊佳、关超民、李溢涛、胡俊锋、曾丽霏、郭诗婷、张佳肯 | 三等奖 | ||
| 23 | 人居环境学院 | C.城市治理和社会服务 | Dc.生态环保组 | 芊蔚青青—— 挖掘优势教育资源,打造教育社区化新模式 | 黄日煌 | 欧桂花,徐洁宜,高源,陈偲偲,张珊珊,邓嘉颖 | 三等奖 | ||
| 24 | 人居环境学院 | B.乡村振兴和产业发展 | Bc.旅游休闲组 | 神笔马良——墙绘文创师助力美丽乡村 | 潘锦儿 | 张捷、潘锦儿、陈文盈、梁爱花、张浩、陈鸿英、李丽芳、阙立民 | 三等奖 | ||
| 25 | 先进制造学院 | A.科技创新和未来产业 | Dc.生态环保组 | 一种机械式定时喷头装置 | 张锦柱 | 陈梓皓、梁俊、胡佳宁 | 三等奖 | ||
| 26 | 环境管理与大数据学院 | D.生态环保和可持续发展 | Dc.生态环保组 | 蔚云科技——企业环保数据集成专家 | 林奕恋 | 许育钦、邹晓悦、刘诚基 | 三等奖 | ||
| 27 | 节能与安全学院 | D.生态环保和可持续发展 | Dc.生态环保组 | 日照金山--藏地林草 CCER 先锋队 | 洛桑旦巴 | 洛珠加参、次旦央宗、普巴桑珠、达娃平措、恰那多吉 | 三等奖 | ||
| 28 | 人居环境学院 | A.科技创新和未来产业 | Ab.网络信息组 | 云监智测——智能工程安监预警开拓者 | 汤嘉亮 | 吴桐希、江灵、戴金荣、林婉欣、梁盈君、张茂辉、蔡明杰、彭琰婷 | 优秀奖 | ||
| 29 | 马克思主义学院 | D.生态环保和可持续发展 | Dd.清洁能源应用组 | 氢动未来:骑行新革命 | 熊承龙 | 柯候宇 黎嘉莹 刘铭扬 刘舒欣 邬秋萍 李烜圣 | 优秀奖 | ||
| 30 | 环境监测学院 | A.科技创新和未来产业 | Ad.新材料组 | 废弃织物-热塑性树脂资源化利用 | 曾祉翔 | 刘名悦、陈琳琳、郭瑞祁、陈禹帆、张清云、陈晓怡、林萍梅、陈春桦、张馨文 | 优秀奖 | ||
| 31 | 人居环境学院 | E.文化创意和区域合作 | Ea.文化创意与工艺设计组 | 士·英·云 | 李萧 | 李萧、林浪平、李卓维、邱晓明、罗健豪、郭苇岐、文小芳、沙菲菲 | 优秀奖 | ||
| 32 | 环境监测学院 | A.科技创新和未来产业 | Db.可持续资源开发组 | 天行运维 | 张梦婷 | 张纪源、廖婷婷、黄琦锦、曾晴、欧宇光、谢睿童、梁振杰、邝泳琪、梁晓怡 | 优秀奖 | ||
| 33 | 先进制造学院 | A.科技创新和未来产业 | Da.环境治理组 | 温室气体(CH4)监测系统 | 黎文健 | 胡志炫、吴蔓琪、李苑、沈承、陈韵馨 | 优秀奖 | ||
| 34 | 环境管理与大数据学院 | D.生态环保和可持续发展 | Da.环境治理组 | 深耕环保科技有限公司——新型土壤样品保存箱 | 刘颖 | 黄永富、黄丽谕、余鑫鑫、谢映佳、洪馨圻、黄钰楹、罗缘辉,张轩硕,杨骏程 | 优秀奖 | ||
| 35 | 节能与安全学院 | A.科技创新与未来产业 | Aa人工智能组 | 碳汇“艺术”—校园衣物、书籍回收利用智能新系统 | 吴洁勇 | 卢福彬,吕晶晶,苏会政,张烨妮,谢依婷,施颖昕,余志乾,熊文婷,温瀚越 | 优秀奖 | ||
| 36 | 环境监测学院 | C.城市治理和社会服务 | Dc.生态环保组 | 云生无界——智慧环保领航者 | 陈方正 | 郑秋花、王健婷、王静、刘凌丹、范绍华、郑嘉聪、黄镇淇、旋袁志、冯劲芬 | 优秀奖 | ||
| 37 | 环境管理与大数据学院 | A.科技创新和未来产业 | Aa.人工智能组 | 一种更高适应性的数字化无人驾驶系统 | 朱毅 | 苏伟衡、容婉盈、曾泽鹏、黄明鹏、杨心益 | 优秀奖 | ||
| 38 | 环境监测学院 | D.生态环保和可持续发展 | Dc.生态环保组 | 第8视角剪影室——新媒体时代,大学生视角下宣传生态文明建设 | 王如义 | 王如义,李绮莉,刘文靖,方珣,许灿华,陈赐炫 | 优秀奖 | ||
| 39 | 食品健康学院 | C.城市治理和社会服务 | Cc.消费生活组 | 爱尚烘焙-O2O烘焙原料销售平台 | 潘梓瑞 | 江宇杰、柯钰冰、叶炜龙、冯喜堂、冯祉焜、谭伟洪、钟文昊、袁敏琦、蒋绍业 | 优秀奖 | ||
| 40 | 环境工程学院 | E.文化创意和区域合作 | Ec.文化交流组 | 绣品华美-潮绣文化互动平台 | 林耿豪 | 伍惠郡、何柏鑫、梁巧姗、宋智衡、郑嘉聪、欧彤、潘锦晶、梁德荣、邹晓悦 | 优秀奖 | ||
| 41 | 人居环境学院 | B.乡村振兴和产业发展 | Bc.旅游休闲组 | 艺创于新——助力乡村振兴 | 何腾富 | 胡玮恒、钟嘉慧、江智轩、陈浩博、李益威 | 优秀奖 | ||
| 42 | 环境工程学院 | D.生态环保和可持续发展 | Dc.生态环保组 | 可降解塑料快递袋 | 张鹏 | 张德昭,陈志浩,李安琪,庞洁灵 | 优秀奖 | ||
| 43 | 人居环境学院 | B.乡村振兴和产业发展 | Ba.农林牧渔组 | 本草纲目——南药屋顶绿化缔造者 | 陈雪勤 | 蔡嘉怡 严浚希 杨薇 江伟林 何美颖 林静怡 | 优秀奖 | ||
| 44 | 食品健康学院 | B.乡村振兴和产业发展 | Ba.农林牧渔组 | 会望尤甘 | 蔡晓亮 | 张浩涛、潘冬香、黄焱、黄静莹、邹敏 | 优秀奖 | ||
| 45 | 环境管理与大数据学院 | C.城市治理和社会服务 | Cc.消费生活组 | 洁净温暖——给身体加能 | 黄婉文 | 赖芝琪、胡熊锦 | 优秀奖 | ||
| 46 | 食品健康学院 | D.生态环保和可持续发展 | Db.可持续资源开发组 | S公司微菌群水体生态调节剂 | 蔡博铒 | 丁梓艺、李家慧、陈蕴滢、林爱凤 | 优秀奖 | ||
| 47 | 食品健康学院 | B.乡村振兴和产业发展 | Ed.经济与贸易组 | 绿蛙 | 冯颖炜 | 黄浩昌、符焯林、陈灼岚、杜智飘 | 优秀奖 | ||
| 48 | 环境监测学院 | C.城市治理和社会服务 | Cc.消费生活组 | 草本冰淇凌 | 沈凯婷 | 林丝然 | 优秀奖 | ||
| 49 | 节能与安全学院 | A.科技创新和未来产业 | Ae.新能源组 | 热翼守护:光伏智能管家 | 黄景辉 | 杨联发、黄思怡、郑泽玲、李茂达、胡振华 | |||
| 50 | 环境监测学院 | D.生态环保和可持续发展 | 环境治理组 | 新型农村污水处理 | 曾海莹 | 党卓雅,赵钰华,曾嘉翰,李依蔓,叶青云,吴以理,朱彬,张俊 | |||
| 51 | 食品健康学院 | C.城市治理和社会服务 | Cc.消费生活组 | 梨渦浅笑烘焙食品有限公司 | 谭伟洪 | 谭伟洪、吴子林、张铭泉、李佳泽、陈泳宇、叶剑强、何文轩、区敏言、熊林香、冯祉焜 |
公示日期为:2024年1月31日-2月5日。
公示期间,如有异议,可通过书面或电话方式向校团委反映,反映情况要实事求是,客观具体,并签署真实姓名及联系方式。
联系电话:校团委 0757-81773313
纪检室 0757-81773261
共青团开云kaiyun官方网站委员会
2023年1月31日